| 000 | 01006nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251016s2002 th tha d | ||
| 020 | _a9789749252956 | ||
| 041 | 0 | _atha | |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.4 _bK451 |
| 100 | 1 | _aดนัย เทียนพุฒ | |
| 245 | 1 | 0 |
_aค่าตอบแทนตามผลสำเร็จ / _cดนัย เทียนพุฒ |
| 246 | 1 | 1 | _aKha Topthaen Tam Phonsamret |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bโครงการ Human Capital, _c2005 |
||
| 300 |
_a207 tr. ; _c21 cm. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aธุรกิจ |
| 650 | 0 | 4 | _aค่าจ้าง |
| 650 | 0 | 4 | _aไทย |
| 650 | 0 | 4 | _aการบริหารเงินทดแทน |
| 650 | 0 | 4 |
_aประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง _xไทย |
| 650 | 0 | 4 | _aDoanh nghiệp |
| 650 | 0 | 4 | _aTiền lương |
| 650 | 0 | 4 | _aThái Lan |
| 650 | 0 | 4 | _aQuản lý chi trả nhân viên |
| 650 | 0 | 4 |
_aPhúc lợi của nhân viên _xThái Lan |
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c59219 _d59219 |
||